5
5
500
| ทำเล | ฿/ตรม. | เริ่มต้น | 6 เดือน | 1 ปี | 2 ปี |
|---|---|---|---|---|---|
| เมืองเพชรบุรี ทำเลนี้ | 33,757 | ฿1.36M | ▲ 126.1% | ▲ 240.5% | ▲ 195.2% |
| เพชรบุรี อำเภอ | 40,000 | ฿500K | ▼ 1.2% | ▲ 6.7% | ▼ 2.7% |
| ชะอำ | 41,144 | ฿1.35M | ▼ 3.2% | ▲ 2.2% | ▼ 3.5% |
| ท่ายาง | 17,529 | ฿500K | ▲ 84.0% | ▲ 306.3% | ▲ 291.8% |
500 ตรม., 5 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 80,000,000
| แปลงคฤหาสน์ซอยมิสทีนถนนรามคำแหง อยู่ในซอยถนนราษฎร์พัฒนา 21 | |||||
| เป็นแหล่งความเจริญใกล้ห้างท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต | |||||
| มีบ้านเดี่ยวโครงการหรูอยู่เป็น 10 โครงการรายล้อมที่ดินแปลงนี้ | |||||
| ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิเพียง 10 กม. | |||||
| ใกล้จุดขึ้นลงด่านทับช้างเพื่อออกวงแหวนกาญจนาหรือจะไปบางนาตราดหรือออกถนนทางด่วน พระราม 9 หรือออกบางปะอินสายเอเชียได้เลย | |||||
| ใกล้ห้างพาซิโอ้รามคำแหง บิ๊กซีโลตัสโฮมโปรไทวัสดุรามคำแหง | |||||
| ห่างรถไฟฟ้าถนนรามคำแหงเพียง 4กม | |||||
| ห่างสถานีแอรพรอตลิงคร่มเกล้า 6กม | |||||
| ห่างสถานีทับช้างเพียง 5 กม | |||||
รายละเอียด
- ราคาขาย
- 80,000,000
- ราคาต่อตรม.
- ฿160,000
- กรรมสิทธิ์
- ซื้อขาด
- ห้องนอน
- 5
- ห้องน้ำ
- 5
- ขนาดภายใน
- 500.00 ตร.ม.
- ประเภท
- บ้าน
- ชั้น
- 2
- ขนาดพื้นที่
- 125 ตร.วา
คุณสมบัติ
การรักษาความปลอดภัย
คุณสมบัติเพิ่มเติม
ตำแหน่งที่ตั้ง
คะแนนและรีวิว
คะแนนเฉลี่ย
จำนวนความคิดเห็น 2
-
1
- 0%
-
2
- 0%
-
3
- 0%
-
4
- 88%
-
5
- 13%
คำนวณสินเชื่อ
- ราคาอสังหาริมทรัพย์:
- เงินดาวน์:
- วงเงินสินเชื่อ:
อสังหาริมทรัพย์ที่คล้ายกัน
ขายวิลล่าร่วมสมัยสุดหรูพร้อมวิวแม่น้ำสำหรับขายในประเทศไทย
เมืองเพชรบุรี, เพชรบุรี
บ้านเดี่ยว เมืองเพชรบุรี
เมืองเพชรบุรี, เพชรบุรี
ข้อความของคุณถูกส่งเรียบร้อยแล้ว
โหลดโบรชัวร์อีกครั้ง, คลิกที่นี่,
ความคิดเห็นของคุณมีความหมายต่อเรามาก