5
5
500
| Area | ฿/Sqm. | Starting | 6 mo | 1 yr | 2 yr |
|---|---|---|---|---|---|
| Mueang Phetchaburi This area | 33,757 | ฿1.36M | ▲ 126.1% | ▲ 240.5% | ▲ 195.2% |
| Phetchaburi City | 40,000 | ฿500K | ▼ 1.2% | ▲ 6.7% | ▼ 2.7% |
| Cha-Am | 41,144 | ฿1.35M | ▼ 3.2% | ▲ 2.2% | ▼ 3.5% |
| Tha Yang | 17,529 | ฿500K | ▲ 84.0% | ▲ 306.3% | ▲ 291.8% |
500 Sqm., 5 Beds, 5 Baths House listed for ฿ 80,000,000.
| แปลงคฤหาสน์ซอยมิสทีนถนนรามคำแหง อยู่ในซอยถนนราษฎร์พัฒนา 21 | |||||
| เป็นแหล่งความเจริญใกล้ห้างท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต | |||||
| มีบ้านเดี่ยวโครงการหรูอยู่เป็น 10 โครงการรายล้อมที่ดินแปลงนี้ | |||||
| ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิเพียง 10 กม. | |||||
| ใกล้จุดขึ้นลงด่านทับช้างเพื่อออกวงแหวนกาญจนาหรือจะไปบางนาตราดหรือออกถนนทางด่วน พระราม 9 หรือออกบางปะอินสายเอเชียได้เลย | |||||
| ใกล้ห้างพาซิโอ้รามคำแหง บิ๊กซีโลตัสโฮมโปรไทวัสดุรามคำแหง | |||||
| ห่างรถไฟฟ้าถนนรามคำแหงเพียง 4กม | |||||
| ห่างสถานีแอรพรอตลิงคร่มเกล้า 6กม | |||||
| ห่างสถานีทับช้างเพียง 5 กม | |||||
Property Detail
- Sale Price
- 80,000,000
- Price per Sqm.
- ฿160,000
- Ownership
- Freehold
- Bedroom
- 5
- Bathroom
- 5
- Interior size
- 500.00 Sqm.
- Type
- House
- Floor
- 2
- Land size
- 500 Sqm.
Features
Security and Safety
Special Features
Location
Ratings & Reviews
Average Rating
Based on 2 reviews
-
1
- 0%
-
2
- 0%
-
3
- 0%
-
4
- 88%
-
5
- 13%
Loan Calculator
- Property Price:
- Down Payment:
- Loan Amount:
Similar Homes
Absolute Luxury Contemporary villa with river view for sale Thailand
Mueang Phetchaburi, Phetchaburi
5 bed (257 sqm) House for sale
Mueang Phetchaburi, Phetchaburi
Your message was sent successfully
To download the brochure again, Click here
Your feedback means the world to us