฿42,009,960
5
6
6
2024
6
| ทำเล | ฿/ตรม. | เริ่มต้น | 6 เดือน | 1 ปี | 2 ปี |
|---|---|---|---|---|---|
| บางเก่า ทำเลนี้ | 65,283 | ฿6.5M | — | ▲ 0.2% | ▼ 7.2% |
| ชะอำ อำเภอ | 41,068 | ฿1.35M | ▼ 17.9% | ▼ 12.0% | ▼ 14.2% |
| ชะอำ | 41,176 | ฿1.35M | ▼ 17.4% | ▼ 11.8% | ▼ 13.2% |
| สามพระยา | 24,001 | ฿3.4M | — | — | ▼ 22.6% |
| เขาใหญ่ | 22,973 | ฿3.4M | — | — | ▼ 2.6% |
| ทำเล | เริ่มต้น | 6 เดือน | 1 ปี | 2 ปี |
|---|---|---|---|---|
| ชะอำ ทำเลนี้ | ฿25K/เดือน | ▲ 0.3% | ▼ 3.2% | ▼ 99.5% |
| เพชรบุรี อำเภอ | ฿25K/เดือน | ▲ 0.3% | ▼ 3.2% | ▼ 99.5% |
รายการเพิ่มเติมที่ เคหาสน์ฟ้าแกรนด์วิลล่า
|
ราคา
|
ห้องนอน
|
ห้องน้ำ
|
พื้นที่
|
ชั้น
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
เกี่ยวกับเคหาสน์ฟ้าแกรนด์วิลล่า
ข้อมูลโครงการ
สิ่งอำนวยความสะดวก
ตำแหน่งที่ตั้ง
ข้อความของคุณถูกส่งเรียบร้อยแล้ว
โหลดโบรชัวร์อีกครั้ง, คลิกที่นี่,
ความคิดเห็นของคุณมีความหมายต่อเรามาก
ผู้ใช้งานใหม่?
มีบัญชีอยู่แล้ว?