฿4,500,000
3
3
15
| ทำเล | ฿/ตรม. | เริ่มต้น | 6 เดือน | 1 ปี | 2 ปี |
|---|---|---|---|---|---|
| บางเก่า ทำเลนี้ | 65,132 | ฿2M | ▼ 0.2% | ▲ 32.9% | ▼ 12.7% |
| ชะอำ อำเภอ | 41,144 | ฿1.35M | ▼ 3.2% | ▲ 2.2% | ▼ 3.5% |
| ชะอำ | 41,429 | ฿1.35M | ▼ 1.9% | ▲ 0.6% | ▼ 5.8% |
| เขาใหญ่ | 25,943 | ฿3.4M | — | — | ▲ 8.8% |
| สามพระยา | 24,613 | ฿3.4M | ▼ 26.2% | ▼ 38.6% | ▼ 25.1% |
| ทำเล | เริ่มต้น | 6 เดือน | 1 ปี | 2 ปี |
|---|---|---|---|---|
| ชะอำ ทำเลนี้ | ฿25K/เดือน | ▲ 0.8% | ▲ 4.4% | ▼ 99.4% |
| เพชรบุรี อำเภอ | ฿25K/เดือน | ▲ 0.8% | ▲ 4.4% | ▼ 99.4% |
รายการเพิ่มเติมที่ อาร์เล็กซ์ เมาท์เทน ชะอำ
|
ราคา
|
ห้องนอน
|
ห้องน้ำ
|
พื้นที่
|
ชั้น
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
เกี่ยวกับอาร์เล็กซ์ เมาท์เทน ชะอำ
ตำแหน่งที่ตั้ง
ข้อความของคุณถูกส่งเรียบร้อยแล้ว
โหลดโบรชัวร์อีกครั้ง, คลิกที่นี่,
ความคิดเห็นของคุณมีความหมายต่อเรามาก
ผู้ใช้งานใหม่?
มีบัญชีอยู่แล้ว?