125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
previous
next
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
คอนโด
นาเกลือ, ชลบุรี
ราคาขาย
฿13,607,131

4

ห้องนอน

4

ห้องน้ำ

125

ตร.ม.
แนวโน้มราคา อัปเดตทุกเดือน
ราคากลางของคอนโด ประกาศขายใน นาเกลือ
฿115,749 /ตรม.
ราคาเริ่มต้น
฿970K
6 เดือน
▲ 7.9%
1 ปี
▲ 6.8%
ค่าเช่าเริ่มต้นของคอนโด ใน นาเกลือ
฿8,000 /เดือน
6 เดือน
▲ 7.8%
1 ปี
▲ 7.4%
ทำเล ฿/ตรม. เริ่มต้น 6 เดือน 1 ปี 2 ปี
นาเกลือ ทำเลนี้ 115,749 ฿970K ▲ 7.9% ▲ 6.8% ▲ 15.6%
พัทยา อำเภอ 84,157 ฿100K ▲ 7.6% ▲ 10.8% ▲ 17.7%
บางละมุง 134,221 ฿1.4M ▲ 17.2% ▲ 63.9% ▲ 24.2%
โป่ง 91,094 ฿3.83M ▼ 16.9% ▼ 26.0% ▲ 17.8%
หนองปรือ 78,409 ฿100K ▲ 5.6% ▲ 9.9% ▲ 16.2%
ห้วยใหญ่ 54,886 ฿2M — 0.0% ▲ 16.3% ▼ 11.5%
ทำเล เริ่มต้น 6 เดือน 1 ปี 2 ปี
นาเกลือ ทำเลนี้ ฿8K/เดือน ▲ 7.8% ▲ 7.4% ▼ 99.4%
พัทยา อำเภอ ฿8K/เดือน ▲ 3.0% ▲ 2.8% ▼ 99.4%
บางละมุง ฿13K/เดือน ▲ 57.5% ▲ 35.3% ▼ 99.6%
หนองปรือ ฿8K/เดือน ▲ 1.0% ▲ 3.6% ▼ 99.4%
Loading..
ลบออกจาก
เพิ่มใน
125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131
map

125 ตรม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 13,607,131

คอนโด ที่ นาเกลือ, พัทยา, ชลบุรี - ค้นพบบ้านในฝันของคุณ! ที่พักสวยงามนี้มี 4 ห้องนอน และ 4 ห้องน้ำ, กระจายอยู่บนพื้นที่ 125.00 ตรม..
มีจำหน่ายที่ ฿ 13,607,131.
ติดต่อเราหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือจัดการเยี่ยมชม.

รายละเอียด

ราคาขาย
13,607,131
ราคาต่อตร.ม.
฿108,857
ห้องนอน
4
ห้องน้ำ
4
ขนาดภายใน
125 ตร.ม.
ประเภท
คอนโด
ชั้น
2
รหัสอสังหาริมทรัพย์
2151
LETO Real Estate

Leto Condos เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลาย ที่นำเสนอข้อเสนอที่ไม่เหมือนใครในราคาที่แข่งขันได้ พวกเราให้บริการให้กับลูกค้าระดับโลกและเชี่ยวชาญในการให้การสนับสนุนทั้งหมดในการทำธุรกรรม การสนับสนุนออนไลน์ และบริการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้เรายังนำเสนอตัวเลือกซื้อทันทีและคำปรึกษาทางกฎหมายฟรีเพื่อแก้ปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้น ความสนใจหลักของเรายังคงอยู่ที่การทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ และเราจะแนะนำคุณไปยังบริษัทให้เช่าที่เชื่อถือได้ และรับรองประสบการณ์ที่ปราศจากอคติ

คะแนนและรีวิว

รีวิวโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง
การให้คะแนนตามคุณลักษณะ
การขนส่งและการเดินทาง
4.0 จาก 5
มาตรฐานการดำเนินชีวิตและไลฟ์สไตล์
4.5 จาก 5
ความปลอดภัยและความสบายใจ
3.5 จาก 5
สภาพแวดล้อม
4.0 จาก 5
ความคิดเห็นยอดนิยม
80% รีวิวเชิงบวก
4.0 / 5

คะแนนเฉลี่ย

จำนวนความคิดเห็น 2

1

0%

2

0%

3

13%

4

75%

5

13%
ชอบ
บริเวณเงียบสงบ (1)
มีพื้นที่สีเขียวบริเวณใกล้เคียง (1)
ร้านอาหารหลากหลาย (2)
บริการอินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้ (1)
การดำเนินชีวิตในตอนกลางคืนดีมาก (1)
ไม่ชอบ
ไม่ปลอดภัยในตอนกลางคืน (1)
ไกลจากสถานีขนส่งสาธารณะ (1)
ถนนไม่ดี (1)
มลทางอากาศพิษสูง (1)
นาเกลือ
L
Lambert I.
ผู้อาศัยเดิม
3.8
ข้อดี
There’s a certain calmness around this part of Pattaya that’s refreshing, especially compared to the busier city center. The green spaces nearby are perfect for early morning walks, and it wasn’t hard to find nice local eateries serving tasty Thai dishes. I also managed fine working remotely thanks to decent internet speeds which kept me connected without headaches.
ข้อเสีย
One thing that did catch me off guard was the lack of public transport options. If you don’t have a vehicle, getting around can be tricky. Roads within the neighborhood felt a bit worn in spots, which made evening rides less comfortable. Also, it did seem quieter at night, sometimes bordering on a bit too deserted that I felt cautious about going out alone after dark.
ดูเพิ่มเติม
22 พฤษภาคม 2025
พัทยา
พ
พินิจ น.
เจ้าของ
4.3
ข้อดี
Pattaya definitely charms those who love a mix of adventure and relaxation. The diverse beach life, active markets, and an array of wonderful restaurants make visiting here delightful. I’ve got to recommend coming here for a getaway where vibrant culture and coastal fun mingled beautifully.
ข้อเสีย
One can’t really ignore that sometimes the increased tourist influx also brings occasional noise and higher pollution levels. You might find drives around maybe crowded or long waits at popular venues, which can be a bit frustrating.
ดูเพิ่มเติม
12 กุมภาพันธ์ 2025
5
previous
next
รีวิวนี้ได้รับการแปลจากภาษาต้นฉบับแล้ว
review
คำถามของคุณสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย!
เป็นคนแรกที่ถามคำถามเกี่ยวกับอสังหาฯ, โครงการ หรือ พื้นที่บริเวณนี้

อสังหาริมทรัพย์ที่คล้ายกัน

Nestopa