฿4,999,999
1 - 2
1
1
40
| ทำเล | ฿/ตรม. | เริ่มต้น | 6 เดือน | 1 ปี | 2 ปี |
|---|---|---|---|---|---|
| แม่น้ำ ทำเลนี้ | 80,245 | ฿2.3M | ▼ 0.6% | ▼ 6.5% | ▼ 6.5% |
| เกาะสมุย อำเภอ | 93,478 | ฿890K | ▲ 11.7% | ▲ 6.9% | ▲ 21.7% |
| บ่อผุด | 97,653 | ฿890K | ▲ 9.1% | ▲ 7.2% | ▲ 19.2% |
| มะเร็ต | 66,305 | ฿2.69M | ▲ 0.4% | ▲ 4.6% | ▲ 11.5% |
| ทำเล | เริ่มต้น | 6 เดือน | 1 ปี | 2 ปี |
|---|---|---|---|---|
| เกาะสมุย ทำเลนี้ | ฿20K/เดือน | — | ▲ 45.4% | ▼ 99.1% |
| สุราษฎร์ธานี อำเภอ | ฿8K/เดือน | — | ▲ 62.5% | ▼ 99.2% |
ซื้อ-ขาย-เช่าคอนโด โค้ด สมุย
|
ราคา
|
ห้องนอน
|
ห้องน้ำ
|
พื้นที่
|
ชั้น
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
รายละเอียดเกี่ยวกับ โค้ด สมุย
ข้อมูลโครงการ
สิ่งอำนวยความสะดวก
พิกัดคอนโด โค้ด สมุย
ข้อความของคุณถูกส่งเรียบร้อยแล้ว
โหลดโบรชัวร์อีกครั้ง, คลิกที่นี่,
ความคิดเห็นของคุณมีความหมายต่อเรามาก
ผู้ใช้งานใหม่?
มีบัญชีอยู่แล้ว?