฿7,700,000
3
3
2024
1
| ทำเล | ฿/ตรม. | เริ่มต้น | 6 เดือน | 1 ปี | 2 ปี |
|---|---|---|---|---|---|
| ลิปะน้อย ทำเลนี้ | 55,848 | ฿3.56M | — | ▲ 15.9% | ▲ 17.7% |
| เกาะสมุย อำเภอ | 67,123 | ฿2.5M | ▲ 9.2% | ▲ 15.8% | ▲ 10.4% |
| บ่อผุด | 73,802 | ฿4.5M | ▲ 4.2% | ▲ 19.7% | ▲ 11.9% |
| หน้าเมือง | 69,644 | ฿4.5M | ▼ 29.3% | ▲ 29.0% | ▼ 21.8% |
| แม่น้ำ | 65,574 | ฿2.5M | ▲ 36.6% | ▲ 24.6% | ▲ 31.2% |
| อ่างทอง | 64,704 | ฿10.7M | — | ▲ 11.9% | ▲ 10.9% |
| ทำเล | เริ่มต้น | 6 เดือน | 1 ปี | 2 ปี |
|---|---|---|---|---|
| เกาะสมุย ทำเลนี้ | ฿7K/เดือน | ▲ 73.0% | ▲ 81.8% | ▼ 98.9% |
| สุราษฎร์ธานี อำเภอ | ฿7K/เดือน | ▲ 80.8% | ▲ 80.8% | ▼ 99.0% |
รายการเพิ่มเติมที่ บลูเฮาส์ ลิปะน้อย
|
ราคา
|
ห้องนอน
|
ห้องน้ำ
|
พื้นที่
|
ชั้น
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
เกี่ยวกับบลูเฮาส์ ลิปะน้อย
ข้อมูลโครงการ
สิ่งอำนวยความสะดวก
ตำแหน่งที่ตั้ง
ข้อความของคุณถูกส่งเรียบร้อยแล้ว
โหลดโบรชัวร์อีกครั้ง, คลิกที่นี่,
ความคิดเห็นของคุณมีความหมายต่อเรามาก
ผู้ใช้งานใหม่?
มีบัญชีอยู่แล้ว?