3
3
2,175
| المنطقة | د.إ/متر مربع | يبدأ من | 6 أشهر | سنة | سنتان |
|---|---|---|---|---|---|
| مساكن شاطئ الجميرا هذه المنطقة | 2,172 | د.إ2.2M | ▼ 2.1% | ▼ 31.6% | ▼ 25.7% |
| دبي المدينة | 2,436 | د.إ450K | ▲ 0.2% | ▲ 1.3% | ▲ 7.1% |
| المدينة القديمة | 7,776 | د.إ2.2M | ▲ 110.0% | ▲ 45.6% | ▼ 1.9% |
| بلوواترز | 6,158 | د.إ5.49M | ▲ 1.5% | ▲ 3.2% | ▲ 3.5% |
| نخلة جميرا | 4,652 | د.إ1.1M | ▲ 10.0% | ▲ 7.8% | ▼ 13.5% |
| دبي هاربور | 4,090 | د.إ950K | ▼ 10.7% | ▼ 13.2% | ▼ 15.3% |
| المنطقة | يبدأ من | 6 أشهر | سنة | سنتان |
|---|---|---|---|---|
| أبراج الفتان مارين هذه المنطقة | د.إ15K/شهر | — | — | — |
| مساكن شاطئ الجميرا المدينة | د.إ15K/شهر | ▼ 39.7% | ▼ 23.0% | ▼ 95.8% |
| رمال | د.إ16K/شهر | ▼ 24.2% | ▼ 23.7% | ▼ 95.8% |
2,175 قدم مربع, 3 أسرة, 3 حمامات شقة مدرجة بسعر AED 24,000./شهر
\nمتاح للإيجار بسعر AED 24,000/شهر.
اتصل بنا لترتيب مشاهدة أو للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا العقار.
تفاصيل العقار
- سعر الإيجار
- 24,000
- غرفة نوم
- 3
- الحمام
- 3
- حجم الداخل
- 2175.00 Sqft.
- النوع
- شقة
- الطابق
- -
- حجم الأرض
- -
- المرجع
- Huspy-1322X1Z4ZXFQFSKKPBJ0QRNHT0
الميزات
المرافق
الموقع
التقييم والتعليق
التقييم العام
استنادًا إلى 2 مراجعات
-
1
- 0%
-
2
- 0%
-
3
- 0%
-
4
- 63%
-
5
- 38%