3
3
1,582
| المنطقة | د.إ/متر مربع | يبدأ من | 6 أشهر | سنة | سنتان |
|---|---|---|---|---|---|
| مدينة دبي الرياضية هذه المنطقة | 2,439 | د.إ4.4M | — | — | — |
| دبي المدينة | 1,466 | د.إ1.1M | ▲ 5.9% | ▲ 5.6% | ▲ 10.0% |
| شارع الشيخ زايد | 1,763 | د.إ1.1M | ▲ 37.4% | ▲ 5.6% | ▲ 20.8% |
| المرابع العربية 3 | 1,522 | د.إ2.8M | — 0.0% | ▲ 3.5% | ▲ 14.4% |
| مدينة الشيخ محمد بن راشد | 1,514 | د.إ3.7M | ▼ 14.9% | ▼ 7.7% | ▼ 1.7% |
| داماك هيلز | 1,513 | د.إ2.94M | ▼ 13.2% | ▲ 2.6% | ▲ 5.6% |
| المنطقة | يبدأ من | 6 أشهر | سنة | سنتان |
|---|---|---|---|---|
| برمودا فيوز هذه المنطقة | د.إ20K/شهر | ▲ 3.1% | — | — |
| مدينة دبي الرياضية المدينة | د.إ20K/شهر | ▲ 30.6% | — | — |
| البرجين التوأم | د.إ23K/شهر | ▲ 1,175.3% | — | — |
1,582 قدم مربع, 3 أسرة, 3 حمامات بيت مديني مدرجة بسعر AED 20,000./شهر
\nمتاح للإيجار بسعر AED 20,000/شهر.
تشمل الميزات الرئيسية: , .
اتصل بنا لترتيب مشاهدة أو للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا العقار.
تفاصيل العقار
- سعر الإيجار
- 20,000
- غرفة نوم
- 3
- الحمام
- 3
- حجم الداخل
- 1582.00 Sqft.
- النوع
- منزل في البلدة
- الطابق
- -
- حجم الأرض
- -
- المرجع
- Huspy-CKZ0TV0WEDDM9H4KNXRSAEZHF4
الميزات
المرافق
الموقع
التقييم والتعليق
التقييم العام
استنادًا إلى 2 مراجعات
-
1
- 0%
-
2
- 0%
-
3
- 0%
-
4
- 88%
-
5
- 13%