2
2
1,976
| المنطقة | د.إ/متر مربع | يبدأ من | 6 أشهر | سنة | سنتان |
|---|---|---|---|---|---|
| مبنى 25 هذه المنطقة | 3,535 | د.إ2M | — | — | — |
| سيتي ووك المدينة | 3,283 | د.إ650K | ▼ 1.1% | ▲ 1.4% | ▲ 9.7% |
| 7 بناية | 3,534 | د.إ2.7M | ▲ 1.9% | ▲ 6.5% | ▲ 8.5% |
| المنطقة | يبدأ من | 6 أشهر | سنة | سنتان |
|---|---|---|---|---|
| سيتي ووك هذه المنطقة | د.إ10K/شهر | ▲ 25.0% | ▲ 25.0% | — |
| دبي المدينة | د.إ5K/شهر | ▲ 14.0% | ▲ 4.7% | ▼ 93.8% |
| بلوواترز | د.إ23K/شهر | ▲ 107.2% | ▼ 18.1% | ▼ 95.3% |
| دبي هاربور | د.إ13K/شهر | ▲ 8.5% | ▼ 3.8% | ▼ 95.5% |
| دبي وسط المدينة | د.إ11K/شهر | ▲ 14.3% | ▲ 9.3% | ▼ 93.1% |
| مدينة دبي الطبية | د.إ75K/شهر | ▲ 2,291.6% | — | — |
1,976 قدم مربع, 2 أسرة, 2 حمامات شقة مدرجة بسعر AED 4,480,000.
\nمتاح للبيع بسعر AED 4,480,000.
اتصل بنا لترتيب مشاهدة أو للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا العقار.
تفاصيل العقار
- سعر البيع
- 4,480,000
- السعر لكل متر مربع.
- د.إ2,267
- غرفة نوم
- 2
- الحمام
- 2
- حجم الداخل
- 1976.00 Sqft.
- النوع
- شقة
- الطابق
- -
- حجم الأرض
- -
- المرجع
- Huspy-E3CYRFGR2JD84AAQ1FCJER1YDM
الميزات
المرافق
الموقع
التقييم والتعليق
التقييم العام
استنادًا إلى 2 مراجعات
-
1
- 0%
-
2
- 0%
-
3
- 13%
-
4
- 63%
-
5
- 25%
حاسبة القرض
- سعر العقار:
- الدفعة الأولى:
- مبلغ القرض: