4
5
2,826
| المنطقة | د.إ/متر مربع | يبدأ من | 6 أشهر | سنة | سنتان |
|---|---|---|---|---|---|
| دبي الجنوب (مركز دبي العالمي) هذه المنطقة | 1,318 | د.إ2.25M | ▲ 16.6% | ▲ 18.5% | ▲ 17.4% |
| دبي المدينة | 1,466 | د.إ1.1M | ▲ 5.9% | ▲ 5.6% | ▲ 10.0% |
| مدينة دبي الرياضية | 2,439 | د.إ4.4M | — | — | — |
| شارع الشيخ زايد | 1,763 | د.إ1.1M | ▲ 37.4% | ▲ 5.6% | ▲ 20.8% |
| المرابع العربية 3 | 1,522 | د.إ2.8M | — 0.0% | ▲ 3.5% | ▲ 14.4% |
| مدينة الشيخ محمد بن راشد | 1,514 | د.إ3.7M | ▼ 14.9% | ▼ 7.7% | ▼ 1.7% |
| المنطقة | يبدأ من | 6 أشهر | سنة | سنتان |
|---|---|---|---|---|
| منطقة سكنية هذه المنطقة | د.إ15K/شهر | — | — | — |
| دبي الجنوب (مركز دبي العالمي) المدينة | د.إ10K/شهر | ▼ 4.1% | ▼ 13.0% | ▼ 95.0% |
| اعمار الجنوبية | د.إ10K/شهر | ▲ 13.8% | ▲ 4.8% | ▼ 94.1% |
2,826 قدم مربع, 4 أسرة, 5 حمامات بيت مديني مدرجة بسعر AED 16,000./شهر
\nمتاح للإيجار بسعر AED 16,000/شهر.
اتصل بنا لترتيب مشاهدة أو للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا العقار.
تفاصيل العقار
- سعر الإيجار
- 16,000
- غرفة نوم
- 4
- الحمام
- 5
- حجم الداخل
- 2826.00 Sqft.
- النوع
- منزل في البلدة
- الطابق
- -
- حجم الأرض
- -
- المرجع
- Huspy-19EE5DB3TFAAQSE724V1135GF0
الموقع
التقييم والتعليق
التقييم العام
استنادًا إلى 2 مراجعات
-
1
- 0%
-
2
- 0%
-
3
- 13%
-
4
- 88%
-
5
- 0%