2
3
1,327
| المنطقة | د.إ/متر مربع | يبدأ من | 6 أشهر | سنة | سنتان |
|---|---|---|---|---|---|
| ذي فيلد هذه المنطقة | 1,589 | د.إ609K | ▼ 1.0% | ▲ 3.5% | ▲ 1.4% |
| داماك هيلز المدينة | 1,570 | د.إ599K | ▲ 4.1% | ▲ 5.1% | ▲ 7.6% |
| جولف جرينز | 1,656 | د.إ870K | ▲ 5.6% | ▲ 4.9% | ▲ 12.9% |
| المنطقة | يبدأ من | 6 أشهر | سنة | سنتان |
|---|---|---|---|---|
| داماك هيلز هذه المنطقة | د.إ5K/شهر | ▼ 3.3% | ▼ 7.1% | ▼ 93.5% |
| دبي المدينة | د.إ5K/شهر | ▲ 14.0% | ▲ 4.7% | ▼ 93.8% |
| بلوواترز | د.إ23K/شهر | ▲ 107.2% | ▼ 18.1% | ▼ 95.3% |
| دبي هاربور | د.إ13K/شهر | ▲ 8.5% | ▼ 3.8% | ▼ 95.5% |
| دبي وسط المدينة | د.إ11K/شهر | ▲ 14.3% | ▲ 9.3% | ▼ 93.1% |
| مدينة دبي الطبية | د.إ75K/شهر | ▲ 2,291.6% | — | — |
1,327 قدم مربع, 2 أسرة, 3 حمامات شقة مدرجة بسعر AED 1,650,000.
\nمتاح للبيع بسعر AED 1,650,000.
اتصل بنا لترتيب مشاهدة أو للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا العقار.
تفاصيل العقار
- سعر البيع
- 1,650,000
- السعر لكل متر مربع.
- د.إ1,243
- غرفة نوم
- 2
- الحمام
- 3
- حجم الداخل
- 1327.00 Sqft.
- النوع
- شقة
- الطابق
- -
- حجم الأرض
- -
- المرجع
- Huspy-SZPF2D7N6AAGDX155SD81A0NBG
الميزات
المرافق
الموقع
التقييم والتعليق
التقييم العام
استنادًا إلى 2 مراجعات
-
1
- 0%
-
2
- 0%
-
3
- 13%
-
4
- 75%
-
5
- 13%
حاسبة القرض
- سعر العقار:
- الدفعة الأولى:
- مبلغ القرض: