3
3
1,530
| المنطقة | د.إ/متر مربع | يبدأ من | 6 أشهر | سنة | سنتان |
|---|---|---|---|---|---|
| اكواليجيا هذه المنطقة | 1,159 | د.إ1.4M | — | — | — |
| داماك هيلز 2 المدينة | 1,281 | د.إ1.4M | ▲ 11.6% | ▲ 19.2% | ▲ 42.7% |
| العرعر شجر | 1,380 | د.إ2M | ▲ 2.6% | ▲ 6.9% | ▲ 10.6% |
| المنطقة | يبدأ من | 6 أشهر | سنة | سنتان |
|---|---|---|---|---|
| داماك هيلز 2 هذه المنطقة | د.إ8K/شهر | ▲ 38.0% | ▼ 88.0% | ▼ 99.2% |
| دبي المدينة | د.إ8K/شهر | ▲ 688.2% | ▲ 70.4% | ▼ 95.4% |
| دبي هيلز استيت | د.إ27K/شهر | ▲ 5.7% | ▲ 21.0% | ▼ 93.5% |
| داماك لاجونز | د.إ200K/شهر | — | — | — |
| المرابع العربية 3 | د.إ13K/شهر | ▲ 1,195.6% | — | — |
| مودون | د.إ16K/شهر | ▲ 1,060.4% | — | — |
1,530 قدم مربع, 3 أسرة, 3 حمامات بيت مديني مدرجة بسعر AED 1,850,000.
\nمتاح للبيع بسعر AED 1,850,000.
اتصل بنا لترتيب مشاهدة أو للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا العقار.
تفاصيل العقار
- سعر البيع
- 1,850,000
- السعر لكل متر مربع.
- د.إ1,209
- غرفة نوم
- 3
- الحمام
- 3
- حجم الداخل
- 1530.00 Sqft.
- النوع
- منزل في البلدة
- الطابق
- -
- حجم الأرض
- -
- المرجع
- Huspy-RPDCR8TYH36ABKT9Y0SSW9S7XW
الميزات
المرافق
الموقع
التقييم والتعليق
التقييم العام
استنادًا إلى 2 مراجعات
-
1
- 0%
-
2
- 0%
-
3
- 0%
-
4
- 75%
-
5
- 25%
حاسبة القرض
- سعر العقار:
- الدفعة الأولى:
- مبلغ القرض: