د.إ5,500,000
3
3 - 4
| المنطقة | د.إ/متر مربع | يبدأ من | 6 أشهر | سنة | سنتان |
|---|---|---|---|---|---|
| منطقة الجولف بالجميرا هذه المنطقة | 2,645 | د.إ9.5M | ▲ 2.0% | ▲ 2.0% | ▲ 4.4% |
| دبي المدينة | 1,801 | د.إ1.3M | ▼ 10.4% | ▼ 5.0% | ▲ 6.9% |
| الجميرا | 12,227 | د.إ38M | — | — | ▲ 224.9% |
| نخلة جميرا | 4,169 | د.إ15.8M | ▼ 11.2% | ▼ 25.7% | ▼ 22.7% |
| شارع الشيخ زايد | 3,656 | د.إ2.25M | ▲ 31.7% | ▲ 20.0% | ▲ 75.6% |
| دبي هيلز استيت | 3,548 | د.إ7.77M | ▲ 18.6% | ▲ 32.3% | ▲ 68.3% |
الوحدات المتاحة في ياسمين لين
|
السعر
|
غرف النوم
|
الحمامات
|
الحجم
|
الطابق
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
حول ياسمين لين
الموقع
التقييم والتعليق
التقييم العام
استنادًا إلى 1 مراجعات
-
1
- 0%
-
2
- 0%
-
3
- 0%
-
4
- 50%
-
5
- 50%
مستخدم جديد؟
هل لديك حساب بالفعل؟