د.إ3,000,000
4 - 5
4 - 6
| المنطقة | د.إ/متر مربع | يبدأ من | 6 أشهر | سنة | سنتان |
|---|---|---|---|---|---|
| داماك لاجونز هذه المنطقة | 1,464 | د.إ2.35M | — | — | ▲ 1.4% |
| دبي المدينة | 1,801 | د.إ1.3M | ▼ 10.4% | ▼ 5.0% | ▲ 6.9% |
| الجميرا | 12,227 | د.إ38M | — | — | ▲ 224.9% |
| نخلة جميرا | 4,169 | د.إ15.8M | ▼ 11.2% | ▼ 25.7% | ▼ 22.7% |
| شارع الشيخ زايد | 3,656 | د.إ2.25M | ▲ 31.7% | ▲ 20.0% | ▲ 75.6% |
| دبي هيلز استيت | 3,548 | د.إ7.77M | ▲ 18.6% | ▲ 32.3% | ▲ 68.3% |
الوحدات المتاحة في موروكو داماك
|
السعر
|
غرف النوم
|
الحمامات
|
الحجم
|
الطابق
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
حول موروكو داماك
الموقع
مستخدم جديد؟
هل لديك حساب بالفعل؟