د.إ680,000
0 - 1
1 - 2
| المنطقة | د.إ/متر مربع | يبدأ من | 6 أشهر | سنة | سنتان |
|---|---|---|---|---|---|
| مدينة دبي الرياضية هذه المنطقة | 1,403 | د.إ645K | ▼ 3.1% | ▼ 3.6% | ▲ 0.1% |
| دبي المدينة | 2,436 | د.إ450K | ▲ 0.2% | ▲ 1.3% | ▲ 7.1% |
| المدينة القديمة | 7,776 | د.إ2.2M | ▲ 110.0% | ▲ 45.6% | ▼ 1.9% |
| بلوواترز | 6,158 | د.إ5.49M | ▲ 1.5% | ▲ 3.2% | ▲ 3.5% |
| نخلة جميرا | 4,652 | د.إ1.1M | ▲ 10.0% | ▲ 7.8% | ▼ 13.5% |
| دبي هاربور | 4,090 | د.إ950K | ▼ 10.7% | ▼ 13.2% | ▼ 15.3% |
الوحدات المتاحة في مساكن النخبة رقم 1
|
السعر
|
غرف النوم
|
الحمامات
|
الحجم
|
الطابق
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
حول مساكن النخبة رقم 1
الموقع
مستخدم جديد؟
هل لديك حساب بالفعل؟