د.إ3,900,000
1 - 2
1 - 3
| المنطقة | يبدأ من | 6 أشهر | سنة | سنتان |
|---|---|---|---|---|
| ميناء خور دبي (ذا لاجونز) هذه المنطقة | د.إ10K/شهر | ▲ 9.9% | ▲ 2.7% | ▼ 93.3% |
| دبي المدينة | د.إ5K/شهر | ▲ 14.0% | ▲ 4.7% | ▼ 93.8% |
| بلوواترز | د.إ23K/شهر | ▲ 107.2% | ▼ 18.1% | ▼ 95.3% |
| دبي هاربور | د.إ13K/شهر | ▲ 8.5% | ▼ 3.8% | ▼ 95.5% |
| دبي وسط المدينة | د.إ11K/شهر | ▲ 14.3% | ▲ 9.3% | ▼ 93.1% |
| مدينة دبي الطبية | د.إ75K/شهر | ▲ 2,291.6% | — | — |
الوحدات المتاحة في مبنى ذا كوف 2 10
|
السعر
|
غرف النوم
|
الحمامات
|
الحجم
|
الطابق
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
حول مبنى ذا كوف 2 10
الموقع
مستخدم جديد؟
هل لديك حساب بالفعل؟