د.إ3,010,000
1 - 3
2 - 4
| المنطقة | د.إ/متر مربع | يبدأ من | 6 أشهر | سنة | سنتان |
|---|---|---|---|---|---|
| فورتي هذه المنطقة | 3,003 | د.إ2.95M | — | — | — |
| دبي وسط المدينة المدينة | 3,090 | د.إ1.38M | ▲ 2.3% | ▼ 0.9% | ▲ 5.4% |
| مرتفعات بوليفارد | 4,023 | د.إ1.75M | ▲ 23.9% | ▲ 11.3% | ▲ 26.2% |
| برج التاج | 3,969 | د.إ2.8M | ▲ 5.7% | ▲ 14.2% | ▲ 11.7% |
| بهوان تاور داون تاون | 3,709 | د.إ2.42M | ▼ 17.3% | — | ▲ 22.2% |
| بوليفارد كريسنت | 3,476 | د.إ2.35M | ▲ 40.0% | ▲ 14.6% | ▲ 42.9% |
الوحدات المتاحة في فورتي 1
|
السعر
|
غرف النوم
|
الحمامات
|
الحجم
|
الطابق
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
حول فورتي 1
الموقع
التقييم والتعليق
التقييم العام
استنادًا إلى 1 مراجعات
-
1
- 0%
-
2
- 0%
-
3
- 25%
-
4
- 50%
-
5
- 25%
مستخدم جديد؟
هل لديك حساب بالفعل؟