د.إ4,300,000
1 - 3
1 - 4
| المنطقة | د.إ/متر مربع | يبدأ من | 6 أشهر | سنة | سنتان |
|---|---|---|---|---|---|
| جريك بيتش هذه المنطقة | 2,384 | د.إ1.61M | ▲ 1.9% | ▲ 1.8% | ▲ 2.3% |
| ميناء خور دبي (ذا لاجونز) المدينة | 2,591 | د.إ1M | ▲ 5.4% | ▲ 7.8% | ▲ 10.7% |
| 17 آيكون باي | 3,077 | د.إ1.8M | ▲ 5.4% | — | — |
| بوابة هاربور | 2,854 | د.إ2.86M | — | — | — |
| بوابة الخور | 2,706 | د.إ1M | ▼ 0.4% | ▲ 2.2% | ▲ 6.1% |
| كريك ووترز | 2,383 | د.إ1.79M | ▲ 3.4% | ▲ 1.5% | ▲ 3.5% |
| المنطقة | يبدأ من | 6 أشهر | سنة | سنتان |
|---|---|---|---|---|
| جريك بيتش هذه المنطقة | د.إ12K/شهر | ▲ 108.8% | — | ▼ 93.1% |
| ميناء خور دبي (ذا لاجونز) المدينة | د.إ10K/شهر | ▲ 9.9% | ▲ 2.7% | ▼ 93.3% |
الوحدات المتاحة في روز ووتر بيلدنج ٣
|
السعر
|
غرف النوم
|
الحمامات
|
الحجم
|
الطابق
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
حول روز ووتر بيلدنج ٣
الموقع
التقييم والتعليق
التقييم العام
استنادًا إلى 1 مراجعات
-
1
- 0%
-
2
- 0%
-
3
- 0%
-
4
- 75%
-
5
- 25%
مستخدم جديد؟
هل لديك حساب بالفعل؟