د.إ39,500,000
5 - 6
6 - 7
| المنطقة | د.إ/متر مربع | يبدأ من | 6 أشهر | سنة | سنتان |
|---|---|---|---|---|---|
| دبي هيلز هذه المنطقة | 2,467 | د.إ870K | ▲ 6.5% | ▲ 6.5% | ▲ 9.8% |
| دبي هيلز استيت المدينة | 2,462 | د.إ870K | ▲ 6.3% | ▲ 5.8% | ▲ 9.9% |
| المنطقة | يبدأ من | 6 أشهر | سنة | سنتان |
|---|---|---|---|---|
| دبي هيلز هذه المنطقة | د.إ8K/شهر | ▲ 6.1% | ▲ 12.2% | ▼ 92.3% |
| دبي هيلز استيت المدينة | د.إ8K/شهر | ▲ 2.6% | ▲ 5.8% | ▼ 92.6% |
| بارك هايتس | د.إ97K/شهر | — | — | — |
| كوليكتيف 2.0 | د.إ11K/شهر | — | — | — |
| بارك ريدج | د.إ12K/شهر | — | — | — |
| هيلز بيزنيس بارك | د.إ9K/شهر | — | — | — |
الوحدات المتاحة في ذا فيرواي
|
السعر
|
غرف النوم
|
الحمامات
|
الحجم
|
الطابق
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
حول ذا فيرواي
الموقع
التقييم والتعليق
التقييم العام
استنادًا إلى 1 مراجعات
-
1
- 0%
-
2
- 0%
-
3
- 0%
-
4
- 25%
-
5
- 75%
مستخدم جديد؟
هل لديك حساب بالفعل؟