3
3 - 4
| المنطقة | يبدأ من | 6 أشهر | سنة | سنتان |
|---|---|---|---|---|
| II داون تاون فيوز هذه المنطقة | د.إ11K/شهر | ▲ 1,153.9% | ▲ 932.6% | ▼ 94.8% |
| دبي وسط المدينة المدينة | د.إ11K/شهر | ▲ 14.3% | ▲ 9.3% | ▼ 93.1% |
| مون ريف | د.إ600K/شهر | ▲ 5.1% | ▲ 4.7% | ▼ 93.7% |
| فندق برج ليك - العنوان داون تاون | د.إ16K/شهر | ▲ 235.6% | ▲ 43.5% | ▼ 94.5% |
| برج التاج | د.إ34K/شهر | ▲ 973.5% | ▲ 16.3% | ▼ 93.6% |
| برج بارك | د.إ220K/شهر | ▲ 32.2% | ▲ 17.3% | ▼ 93.4% |
الوحدات المتاحة في داون تاون فيوز 2 برج 3
|
السعر
|
غرف النوم
|
الحمامات
|
الحجم
|
الطابق
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
حول داون تاون فيوز 2 برج 3
الموقع
مستخدم جديد؟
هل لديك حساب بالفعل؟