د.إ7,500,000
4
5
| المنطقة | د.إ/متر مربع | يبدأ من | 6 أشهر | سنة | سنتان |
|---|---|---|---|---|---|
| جبل علي هذه المنطقة | 1,658 | د.إ610K | ▲ 1.0% | ▲ 13.3% | ▲ 22.9% |
| دبي المدينة | 2,436 | د.إ450K | ▲ 0.2% | ▲ 1.3% | ▲ 7.1% |
| المدينة القديمة | 7,776 | د.إ2.2M | ▲ 110.0% | ▲ 45.6% | ▼ 1.9% |
| بلوواترز | 6,158 | د.إ5.49M | ▲ 1.5% | ▲ 3.2% | ▲ 3.5% |
| نخلة جميرا | 4,652 | د.إ1.1M | ▲ 10.0% | ▲ 7.8% | ▼ 13.5% |
| دبي هاربور | 4,090 | د.إ950K | ▼ 10.7% | ▼ 13.2% | ▼ 15.3% |
الوحدات المتاحة في تاون هاوس قرية جبل علي
|
السعر
|
غرف النوم
|
الحمامات
|
الحجم
|
الطابق
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
حول تاون هاوس قرية جبل علي
الموقع
مستخدم جديد؟
هل لديك حساب بالفعل؟