0 - 2
1 - 2
| المنطقة | يبدأ من | 6 أشهر | سنة | سنتان |
|---|---|---|---|---|
| الخليج التجاري هذه المنطقة | د.إ5K/شهر | ▲ 45.5% | ▲ 8.9% | ▼ 94.7% |
| دبي المدينة | د.إ5K/شهر | ▲ 14.0% | ▲ 4.7% | ▼ 93.8% |
| بلوواترز | د.إ23K/شهر | ▲ 107.2% | ▼ 18.1% | ▼ 95.3% |
| دبي هاربور | د.إ13K/شهر | ▲ 8.5% | ▼ 3.8% | ▼ 95.5% |
| دبي وسط المدينة | د.إ11K/شهر | ▲ 14.3% | ▲ 9.3% | ▼ 93.1% |
| مدينة دبي الطبية | د.إ75K/شهر | ▲ 2,291.6% | — | — |
الوحدات المتاحة في بريفه باي داماك (بي)
|
السعر
|
غرف النوم
|
الحمامات
|
الحجم
|
الطابق
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
حول بريفه باي داماك (بي)
الموقع
التقييم والتعليق
التقييم العام
استنادًا إلى 1 مراجعات
-
1
- 0%
-
2
- 0%
-
3
- 0%
-
4
- 75%
-
5
- 25%
مستخدم جديد؟
هل لديك حساب بالفعل؟