2 - 3
3 - 4
| المنطقة | يبدأ من | 6 أشهر | سنة | سنتان |
|---|---|---|---|---|
| المرابع العربية هذه المنطقة | د.إ165K/شهر | — | — | — |
| دبي المدينة | د.إ13K/شهر | ▲ 7.3% | ▲ 13.3% | ▼ 93.9% |
| شارع الشيخ زايد | د.إ315K/شهر | ▼ 13.9% | ▲ 1.0% | ▼ 93.7% |
| جزر الجميرا | د.إ590K/شهر | — | — | — |
| ند الشبا | د.إ335K/شهر | — | — | — |
| مدينة الشيخ محمد بن راشد | د.إ250K/شهر | ▼ 3.6% | — | — |
الوحدات المتاحة في بالميرا
|
السعر
|
غرف النوم
|
الحمامات
|
الحجم
|
الطابق
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
حول بالميرا
الموقع
مستخدم جديد؟
هل لديك حساب بالفعل؟