د.إ1,650,000
1 - 3
1 - 3
| المنطقة | يبدأ من | 6 أشهر | سنة | سنتان |
|---|---|---|---|---|
| بارك هايتس هذه المنطقة | د.إ97K/شهر | — | — | — |
| دبي هيلز استيت المدينة | د.إ8K/شهر | ▲ 2.6% | ▲ 5.8% | ▼ 92.6% |
| دبي هيلز | د.إ8K/شهر | ▲ 6.1% | ▲ 12.2% | ▼ 92.3% |
| كوليكتيف 2.0 | د.إ11K/شهر | — | — | — |
| بارك ريدج | د.إ12K/شهر | — | — | — |
| هيلز بيزنيس بارك | د.إ9K/شهر | — | — | — |
الوحدات المتاحة في إليفيرا
|
السعر
|
غرف النوم
|
الحمامات
|
الحجم
|
الطابق
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
حول إليفيرا
الموقع
التقييم والتعليق
التقييم العام
استنادًا إلى 1 مراجعات
-
1
- 0%
-
2
- 0%
-
3
- 0%
-
4
- 75%
-
5
- 25%
مستخدم جديد؟
هل لديك حساب بالفعل؟