د.إ1,113,849
1 - 3
1 - 2
| المنطقة | د.إ/متر مربع | يبدأ من | 6 أشهر | سنة | سنتان |
|---|---|---|---|---|---|
| مجمع دبي للإستثمار هذه المنطقة | 1,582 | د.إ2.9M | ▼ 7.9% | ▼ 4.6% | ▲ 0.8% |
| دبي المدينة | 1,801 | د.إ1.3M | ▼ 10.4% | ▼ 5.0% | ▲ 6.9% |
| الجميرا | 12,227 | د.إ38M | — | — | ▲ 224.9% |
| نخلة جميرا | 4,169 | د.إ15.8M | ▼ 11.2% | ▼ 25.7% | ▼ 22.7% |
| شارع الشيخ زايد | 3,656 | د.إ2.25M | ▲ 31.7% | ▲ 20.0% | ▲ 75.6% |
| دبي هيلز استيت | 3,548 | د.إ7.77M | ▲ 18.6% | ▲ 32.3% | ▲ 68.3% |
الوحدات المتاحة في أوليفيا ريزيدينسز
|
السعر
|
غرف النوم
|
الحمامات
|
الحجم
|
الطابق
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
حول أوليفيا ريزيدينسز
الموقع
التقييم والتعليق
التقييم العام
استنادًا إلى 1 مراجعات
-
1
- 0%
-
2
- 0%
-
3
- 0%
-
4
- 100%
-
5
- 0%
مستخدم جديد؟
هل لديك حساب بالفعل؟