د.إ2,699,990
1 - 2
2 - 3
| المنطقة | يبدأ من | 6 أشهر | سنة | سنتان |
|---|---|---|---|---|
| برج فيوز هذه المنطقة | د.إ14K/شهر | ▼ 7.0% | ▼ 1.3% | ▼ 94.2% |
| دبي وسط المدينة المدينة | د.إ11K/شهر | ▲ 14.3% | ▲ 9.3% | ▼ 93.1% |
| مون ريف | د.إ600K/شهر | ▲ 5.1% | ▲ 4.7% | ▼ 93.7% |
| فندق برج ليك - العنوان داون تاون | د.إ16K/شهر | ▲ 235.6% | ▲ 43.5% | ▼ 94.5% |
| برج التاج | د.إ34K/شهر | ▲ 973.5% | ▲ 16.3% | ▼ 93.6% |
| برج بارك | د.إ220K/شهر | ▲ 32.2% | ▲ 17.3% | ▼ 93.4% |
الوحدات المتاحة في C برج فيوز
|
السعر
|
غرف النوم
|
الحمامات
|
الحجم
|
الطابق
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
حول C برج فيوز
الموقع
التقييم والتعليق
التقييم العام
استنادًا إلى 1 مراجعات
-
1
- 0%
-
2
- 0%
-
3
- 25%
-
4
- 50%
-
5
- 25%
مستخدم جديد؟
هل لديك حساب بالفعل؟