0 - 1
0 - 2
| المنطقة | د.إ/متر مربع | يبدأ من | 6 أشهر | سنة | سنتان |
|---|---|---|---|---|---|
| أبراج بارك تاورز هذه المنطقة | 4,094 | د.إ2M | ▼ 2.7% | — | — |
| مركز دبي المالي العالمي المدينة | 3,501 | د.إ1.4M | ▼ 15.3% | ▼ 12.9% | ▼ 10.2% |
| سكاي جاردنز | 1,981 | د.إ1.4M | — | — | — |
| المنطقة | يبدأ من | 6 أشهر | سنة | سنتان |
|---|---|---|---|---|
| مركز دبي المالي العالمي هذه المنطقة | د.إ8K/شهر | ▼ 8.5% | — | — |
| دبي المدينة | د.إ5K/شهر | ▲ 14.0% | ▲ 4.7% | ▼ 93.8% |
| بلوواترز | د.إ23K/شهر | ▲ 107.2% | ▼ 18.1% | ▼ 95.3% |
| دبي هاربور | د.إ13K/شهر | ▲ 8.5% | ▼ 3.8% | ▼ 95.5% |
| دبي وسط المدينة | د.إ11K/شهر | ▲ 14.3% | ▲ 9.3% | ▼ 93.1% |
| مدينة دبي الطبية | د.إ75K/شهر | ▲ 2,291.6% | — | — |
الوحدات المتاحة في B بارك تاور
|
السعر
|
غرف النوم
|
الحمامات
|
الحجم
|
الطابق
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
حول B بارك تاور
الموقع
مستخدم جديد؟
هل لديك حساب بالفعل؟